某航天试验场太阳能LED路灯使用效益分析
太阳能LED路灯与高压钠灯使用效益对比分析(以一盏灯,寿命按10年计)
项目 光源  | 高压钠灯  | LED太阳能路灯  | 备注  | ||
光源规格  | 200W  | 60W  | 88盏灯(含基础施工,太阳能路灯按四天配置)  | ||
整灯价格(含灯杆、光源不含电缆)  | 3100  | 6400  | |||
整灯购置价格  | 272800  | 563200  | |||
电缆费用  | 截面积  | 3*25  | 理论长度8088米加上  | ||
单价  | 75  | ||||
数量(长度)  | 9000  | ||||
电缆支出(合计)  | 675000  | ||||
施工费用  | 30000  | ||||
费用合计  | 705000  | ||||
电缆节约支出(合计)  | 705000  | ||||
耗电量  | 光源功率  | 200W  | 60W  | ||
综合线损(6%)  | 6%  | ||||
变压器损耗(3%)  | 3kw  | 100KVA变压器最低水平未3%  | |||
无功补偿  | 功率因数0.45  | ||||
灯具总功率  | 17600W  | ||||
实际总功率  | 21656  | ||||
每天耗电量  | 260KWH  | 以每天工作12h计每度电0.7元  | |||
10年耗电量  | 1314000KWH  | ||||
10年电费  | 919800  | ||||
10年节约支出(小计)  | \919800  | ||||
维护费用  | 光源  | 寿命  | <1年  | 10年  | |
更换次数  | 10次  | 0次  | |||
单价  | 80.00  | ||||
人工费  | 800.00  | ||||
合计  | 70400  | ||||
电器  | 寿命  | 镇流器5年  | 控制器\3-5年  | ||
更换次数  | 1次  | \2  | |||
单价  | ¥200.00  | 200  | |||
小计  | 17600  | 35200  | |||
蓄电池  | 寿命  | 3-5年  | |||
更换次数  | 2  | ||||
单价  | 4800  | 含人工  | |||
小计  | 422400  | ||||
购置加10年维护支出(合计)  | 1985600  | 1020800  | |||
购置加10年节约支出(合计)  | 964800  | ||||
.节能减排成果
1.按国家火电厂公布数据396克标准煤/kWh计算,使用太阳能 LED路灯十年可节约: (1314000kwh)*396g/1000/1000=484.87吨标准煤.
2. 按国家火电厂公布数据排放175.4克CO2/kWh,8克SO2/kWh计算, 太阳能LED路灯十年可减少排放:
二氧化碳: (1314000kwh)*175.4g/1000/1000=230.5吨
二氧化硫: (1314000kwh)*8 g/1000/1000=10.5吨
推荐点击下载原件:  太阳能路灯厂

